TASDK地区、国家与语言支持能力
本章节描述TelenavSDK在地区(Region)、国家(Country)以及语言(Language)层面的支持能力,包括:
- 支持的全球区域与国家覆盖范围
- 多语言导航播报与提示能力
TASDK通过“区域 + 国家 + 语言”三层体系实现全球化能力适配,以确保在不同市场中提供一致且本地化的导航体验。
1. 能力介绍
- 地区与国家/地区覆盖:覆盖 12 个地区,195 个国家/地区。
- Audio/Alert 能力表:32个 Locale;导航语音播报支持 32 个,告警声音提示支持 30 个。
1.1 地区支持:

| Region | 说明 |
|---|---|
| ANZ | 澳大利亚、新西兰及相关太平洋岛屿地区。 |
| CYP | 塞浦路斯及周边相关区域。 |
| EU | 欧洲及相关海外领地/区域。 |
| HKM | 中国香港与中国澳门。 |
| ISC | 印度次大陆相关国家/地区。 |
| ISR | 以色列。 |
| MEA | 中东与非洲地区。 |
| NA | 北美地区。 |
| PAK | 巴基斯坦。 |
| SA | 南美及相关加勒比地区。 |
| SEA | 东南亚地区。 |
| TUR | 土耳其。 |
1.2 支持的国家/地区
| 支持的国家/地区 | 中文说明 |
|---|---|
| Aruba | 阿鲁巴 |
| Abkhazia | 阿布哈兹 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 |
| Andorra | 安道尔 |
| Austria | 奥地利 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 |
| Belgium | 比利时 |
| Bulgaria | 保加利亚 |
| Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 |
| Belarus | 白俄罗斯 |
| Bermuda | 百慕大 |
| Switzerland | 瑞士 |
| Curaçao | 库拉索 |
| Cayman Islands | 开曼群岛 |
| Cyprus | 塞浦路斯 |
| Czechia | 捷克 |
| Germany | 德国 |
| Denmark | 丹麦 |
| Spain | 西班牙 |
| Estonia | 爱沙尼亚 |
| Finland | 芬兰 |
| Falkland Islands | 福克兰群岛 |
| France | 法国 |
| Faroe Islands | 法罗群岛 |
| United Kingdom | 英国 |
| Georgia | 格鲁吉亚 |
| Gibraltar | 直布罗陀 |
| Guadeloupe | 瓜德罗普 |
| Greece | 希腊 |
| Greenland | 格陵兰 |
| French Guiana | 法属圭亚那 |
| Croatia | 克罗地亚 |
| Hungary | 匈牙利 |
| Isle of Man | 马恩岛 |
| British Indian Ocean Territory | 英属印度洋领地 |
| Ireland | 爱尔兰 |
| Iceland | 冰岛 |
| Italy | 意大利 |
| Kazakhstan | 哈萨克斯坦 |
| Liechtenstein | 列支敦士登 |
| Lithuania | 立陶宛 |
| Luxembourg | 卢森堡 |
| Latvia | 拉脱维亚 |
| Monaco | 摩纳哥 |
| Moldova | 摩尔多瓦 |
| North Macedonia | 北马其顿 |
| Malta | 马耳他 |
| Montenegro | 黑山 |
| Montserrat | 蒙特塞拉特 |
| Martinique | 马提尼克 |
| Mayotte | 马约特 |
| New Caledonia | 新喀里多尼亚 |
| Netherlands | 荷兰 |
| Norway | 挪威 |
| Pitcairn Islands | 皮特凯恩群岛 |
| Poland | 波兰 |
| Portugal | 葡萄牙 |
| French Polynesia | 法属波利尼西亚 |
| Réunion | 留尼汪 |
| Romania | 罗马尼亚 |
| Russia | 俄罗斯 |
| South Georgia & South Sandwich Islands | 南乔治亚和南桑威奇群岛 |
| Saint Helena | 圣赫勒拿 |
| Svalbard | 斯瓦尔巴 |
| San Marino | 圣马力诺 |
| Saint Pierre and Miquelon | 圣皮埃尔和密克隆 |
| Serbia | 塞尔维亚 |
| Slovakia | 斯洛伐克 |
| Slovenia | 斯洛文尼亚 |
| Sweden | 瑞典 |
| Sint Maarten | 荷属圣马丁 |
| Turkey | 土耳其 |
| Ukraine | 乌克兰 |
| Vatican City State | 梵蒂冈城国 |
| British Virgin Islands | 英属维尔京群岛 |
| Wallis and Futuna | 瓦利斯和富图纳 |
| Cyprus UN Neutral Zone | 塞浦路斯联合国缓冲区 |
| Kosovo | 科索沃 |
| Turkish Republic of Northern Cyprus | 北塞浦路斯土耳其共和国 |
| British Sovereign Base Areas (BSB) | 英国主权基地区 |
| Australia | 澳大利亚 |
| Cocos (Keeling) Islands | 科科斯(基林)群岛 |
| Christmas Island | 圣诞岛 |
| Marshall Islands | 马绍尔群岛 |
| Norfolk Island | 诺福克岛 |
| New Zealand | 新西兰 |
| Tokelau | 托克劳 |
| Bahamas | 巴哈马 |
| Canada | 加拿大 |
| Costa Rica | 哥斯达黎加 |
| Cuba | 古巴 |
| Dominican Republic | 多米尼加共和国 |
| Guatemala | 危地马拉 |
| Honduras | 洪都拉斯 |
| Haiti | 海地 |
| Jamaica | 牙买加 |
| Mexico | 墨西哥 |
| Nicaragua | 尼加拉瓜 |
| Panama | 巴拿马 |
| Puerto Rico | 波多黎各 |
| El Salvador | 萨尔瓦多 |
| United States | 美国 |
| Argentina | 阿根廷 |
| Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 |
| Bonaire | 博奈尔 |
| Saint Barthélemy | 圣巴泰勒米 |
| Bolivia | 玻利维亚 |
| Brazil | 巴西 |
| Barbados | 巴巴多斯 |
| Chile | 智利 |
| Colombia | 哥伦比亚 |
| Dominica | 多米尼克 |
| Ecuador | 厄瓜多尔 |
| Peru | 秘鲁 |
| Paraguay | 巴拉圭 |
| Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 |
| Uruguay | 乌拉圭 |
| Venezuela | 委内瑞拉 |
| Nepal | 尼泊尔 |
| Sri Lanka | 斯里兰卡 |
| Pakistan | 巴基斯坦 |
| Angola | 安哥拉 |
| United Arab Emirates | 阿拉伯联合酋长国 |
| Burundi | 布隆迪 |
| Burkina Faso | 布基纳法索 |
| Bahrain | 巴林 |
| Botswana | 博茨瓦纳 |
| Central African Republic | 中非共和国 |
| Côte d'Ivoire | 科特迪瓦 |
| Cameroon | 喀麦隆 |
| Congo, Democratic Republic of the | 刚果民主共和国 |
| Congo, Republic of the | 刚果共和国 |
| Comoros | 科摩罗 |
| Cabo Verde | 佛得角 |
| Algeria | 阿尔及利亚 |
| Egypt | 埃及 |
| Eritrea | 厄立特里亚 |
| Western Sahara | 西撒哈拉 |
| Ethiopia | 埃塞俄比亚 |
| Gabon | 加蓬 |
| Ghana | 加纳 |
| Guinea | 几内亚 |
| Gambia | 冈比亚 |
| Guinea-Bissau | 几内亚比绍 |
| Equatorial Guinea | 赤道几内亚 |
| Iraq | 伊拉克 |
| Jordan | 约旦 |
| Kenya | 肯尼亚 |
| Kuwait | 科威特 |
| Lebanon | 黎巴嫩 |
| Liberia | 利比里亚 |
| Libya | 利比亚 |
| Lesotho | 莱索托 |
| Morocco | 摩洛哥 |
| Madagascar | 马达加斯加 |
| Mali | 马里 |
| Mozambique | 莫桑比克 |
| Mauritania | 毛里塔尼亚 |
| Mauritius | 毛里求斯 |
| Malawi | 马拉维 |
| Namibia | 纳米比亚 |
| Niger | 尼日尔 |
| Nigeria | 尼日利亚 |
| Oman | 阿曼 |
| Qatar | 卡塔尔 |
| Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 |
| Senegal | 塞内加尔 |
| Sierra Leone | 塞拉利昂 |
| Somalia | 索马里 |
| São Tomé and Príncipe | 圣多美和普林西比 |
| eSwatini | 斯威士兰 |
| Seychelles | 塞舌尔 |
| Chad | 乍得 |
| Togo | 多哥 |
| Tunisia | 突尼斯 |
| Tanzania | 坦桑尼亚 |
| Uganda | 乌干达 |
| South Africa | 南非 |
| Zambia | 赞比亚 |
| Zimbabwe | 津巴布韦 |
| Brunei Darussalam | 文莱达鲁萨兰国 |
| Indonesia | 印度尼西亚 |
| Myanmar | 缅甸 |
| Malaysia | 马来西亚 |
| Philippines | 菲律宾 |
| Singapore | 新加坡 |
| Thailand | 泰国 |
| Vietnam | 越南 |
| Laos | 老挝 |
| Mongolia | 蒙古 |
| Cambodia | 柬埔寨 |
| Israel | 以色列 |
| Hong Kong | 中国香港 |
| Macau | 中国澳门 |
| British Sovereign Base Areas | 英国主权基地区 |
1.3 Google 搜索不支持的国家/地区
以下国家/地区当前不支持 Google 搜索能力:
| Country Code | Country |
|---|---|
| CHN | China(中国) |
| VNM | Vietnam(越南) |
| SYR | Syria(叙利亚) |
| PRK | North Korea(朝鲜) |
| IRN | Iran(伊朗) |
| CUB | Cuba(古巴) |
| RUS | Russia(俄罗斯) |
| UKR | Ukraine(乌克兰) |
1.4 语音播报支持能力表
| 序号 | 语言 | Locale | 官方语言代码与名称 | 导航语音播报 | 沿途信息提示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | American English | en-US | ENG (ENGLISH) | 支持 | 支持 |
| 2 | Simplified Chinese | zh-CN | CHS(CHINESE) | 支持 | 支持 |
| 3 | Danish | da-DK | DAN (DANISH) | 支持 | 支持 |
| 4 | German | de-DE | GER (GERMAN) | 支持 | 支持 |
| 5 | Greek | el-GR | GRE (GREEK) | 支持 | 支持 |
| 6 | English (Australia) | en-AU | ENG (ENGLISH) | 支持 | 支持 |
| 7 | English (U.K.) | en-GB | ENG (ENGLISH) | 支持 | 支持 |
| 8 | Spanish (Mexico) | es-MX | SPA (SPANISH) | 支持 | 支持 |
| 9 | Finnish | fi-FI | FIN (FINNISH) | 支持 | 支持 |
| 10 | French | fr-FR | FRE (FRENCH) | 支持 | 支持 |
| 11 | Croatian | hr-HR | SCR (CROATIAN) | 支持 | 不支持 |
| 12 | Hungarian | hu-HU | HUN (HUNGARIAN) | 支持 | 不支持 |
| 13 | Italian | it-IT | ITA (ITALIAN) | 支持 | 支持 |
| 14 | Dutch | nl-NL | DUT (DUTCH) | 支持 | 支持 |
| 15 | Norwegian | no-NO | NOR (NORWEGIAN) | 支持 | 支持 |
| 16 | Polish | pl-PL | POL (POLISH) | 支持 | 支持 |
| 17 | Portuguese | pt-PT | POR (PORTUGUESE) | 支持 | 支持 |
| 18 | Romanian | ro-RO | RUM (ROMANIAN) | 支持 | 支持 |
| 19 | Russian | ru-RU | RUS (RUSSIAN) | 支持 | 支持 |
| 20 | Slovak | sk-SK | SLO (SLOVAK) | 支持 | 支持 |
| 21 | Swedish | sv-SE | SWE (SWEDISH) | 支持 | 支持 |
| 22 | Turkish | tr-TR | TUR (TURKISH) | 支持 | 支持 |
| 23 | Spanish | es-ES | SPA (SPANISH) | 支持 | 支持 |
| 24 | French (Canadian) | fr-CA | FRE (FRENCH) | 支持 | 支持 |
| 25 | Czech | cs-CZ | CZE (CZECH) | 支持 | 支持 |
| 26 | Arabic | ar | ARA (ARABIC) | 支持 | 支持 |
| 27 | Thai | th-TH | THA (THAI) | 支持 | 支持 |
| 28 | Indonesian | id-ID | IND (BAHASA INDONESIA) | 支持 | 支持 |
| 29 | Malay | ms-MY | MAY (MALAY) | 支持 | 支持 |
| 30 | Hebrew | he-IL | HEB (HEBREW) | 支持 | 支持 |
| 31 | Traditional Chinese | zh-HK | CHT(Traditional Chinese) | 支持 | 支持 |
| 32 | Brazilian Portuguese | pt-BR | POR (PORTUGUESE) | 支持 | 支持 |